Tests ADSL TR-067
Le rapport technique TR-067 a été rédigé par les experts du Broadband Forum.
Il définit un ensemble de conditions de tests permettant de valider les fonctionnalités et les performances de la couche physique ADSL, ainsi que des tests sur des couches plus élevées permettant de valider les capacités de transmission d’un modem ADSL conforme aux recommandations ITU-T G992.1.
Un système ADSL est composé de multiplexeurs DSL (DSLAMs), de filtres insérés des deux cotés de la boucle locale, et de modems clients. Ces systèmes sont testés pour être dynamiquement interopérables sur un ensemble de boucles et de conditions de bruits permettant de couvrir une large gamme de conditions représentatives de déploiements d’opérateurs.
| Ref | Tests | Pack Start | Pack Confort | Pack Zen |
| 8.1 | ADSL Functionnality | |||
| 8.1.1 | Basic Functional Bit Swap Test | • | • | • |
| 8.1.2 | Verification of CRC error reporting by ATU-R | • | • | • |
| 8.1.3 | Check ADSL Diagnostic Tools | • | • | • |
| 8.1.4 | Dying gasp | • | • | |
| 8.1.5 | Modular connector pins | • | ||
| 8.1.6 | Ethernet Connector pins | • | • | |
| 8.1.7 | Upstream Power Cutback | • | ||
| 8.1.8 | ATU-R Register Reporting via EOC | • | • | |
| 8.1.9 | Request Downstream Power Cutback | • | ||
| 8.2 | Sudden Application Of RFI | • | ||
| 8.3 | DSL Noise Spikes/Surges Tests | • | ||
| 8.4 | Stress Test | • | • | |
| 8.5 | Electrical Compatibility Tests | |||
| 8.5.1 | Analogue Front End Power | • | • | • |
| 8.5.2 | PSD Measurement | • | • | • |
| 8.5.3 | Longitudinal Balance—LCL | • | ||
| 8.5.4 | Longitudinal Balance—LOV | • | ||
| 9.1 | ATM Connectivity Test | |||
| 9.1.1 | Loopback at ATU-R | • | ||
| 9.1.2 | Maximum number of VC's | |||
| 9.1.3 | Maximum VPI/VCI Range | |||
| 9.1.4 | Default VPI/VCI | |||
| 9.1.5 | QoS Support for CBR/UBR Traffic | |||
| 9.1.6 | QoS Support for rtVBR/UBR Traffic | |||
| 9.1.7 | QoS Support for nrtVBR / UBR Traffic | |||
| 9.1.8 | F5 OAM Support | • |













