Tests SHDSL TR 060
Le rapport technique TR-060 a été rédigé par les experts du Broadband Forum.
Il définit un ensemble de conditions de tests permettant de valider la conformité des caractéristiques électriques des modems, les performances de la couche physique G.SHDSL, ainsi que des tests sur des couches plus élevées permettant de valider les capacités de transmission d’un modem G.SHDSL conforme aux recommandations ITU-T G991.2.
Ces systèmes sont testés pour être dynamiquement interopérables sur un ensemble de boucles et de conditions de bruits permettant de couvrir une large gamme de conditions représentatives de déploiements d’opérateurs.
| Ref | Tests | Pack Start | Pack Confort | Pack Zen |
| 4.2 | CONFORMANCE TESTING | |||
| 4.2.1 | Transmit Power Level | • | • | • |
| 4.2.2 | Power Spectral Density (PSD) Tests | • | • | • |
| 4.2.3 | Power Back Off (PBO) Tests | • | • | |
| 4.2.4 | Impedance of the Transceiver | • | • | |
| 4.2.5 | Unbalance about Earth – LCL | • | • | |
| 4.2.6 | Unbalance about Earth – LOV | • | • | |
| 4.2.7 | Power Feeding and Wetting Current (if implemented) | • | ||
| 4.2.7.1 | Wetting Current | • | ||
| 4.2.7.2 | Polarity | • | ||
| 4.2.7.3 | Maximum Power Consumption (load) | • | ||
| 4.2.7.4 | Maximum Power Provision (source) | • | ||
| 4.2.7.5 | Reset of the CPE | • | ||
| 4.2.7.6 | DC and low frequency AC termination of the NTU | • | ||
| 4.2.8 | Frame BIT Tests | • | ||
| 4.2.8.1 | Frame Bit compatibility | • | ||
| 4.2.9 | Overall Activation Test to Reach Data Mode | • | ||













